スパロボプレイメモリー:「OG2」1軍
PS2版「OG2」1軍 (49話クリア時セーブデータ)
熟練度:49、総ターン数:547、全滅プレイ:なし
| パイロット | 搭乗機体 | 改造武器 (段階) | レベル | 撃墜数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| リュウセイ | SRX(R-1) | 天上天下念動破砕剣 | 5 | 49 | 106 |
| 天上天下念動爆砕剣 | 10 | ||||
| ライ | SRX(R-2) | ハイゾルランチャー(集束) | 10 | 49 | 115 |
| アヤ | SRX(R-3) | ― | 49 | 50 | |
| マイ | R-GUNパワード | ハイ・ツインランチャー | 10 | 41 | 32 |
| キョウスケ | アルトアイゼン・リーゼ | リボルビング・バンカー | 10 | 48 | 108 |
| エクセレン | ライン・ヴァイスリッター | ハウリング・ランチャーX | 10 | 48 | 91 |
| ラミア | アンジュルグ | ファントムフェニックス | 10 | 49 | 102 |
| ブリット | 虎龍王 | タイラントオーバーブレイク | 10 | 48 | 103 |
| マサキ | サイバスター | サイフラッシュ | 5 | 47 | 93 |
| アカシック・バスター | 10 | ||||
| イルム | グルンガスト | 計都羅喉剣・暗剣殺 | 10 | 48 | 83 |
| レオナ | アシュセイヴァー | ステルス・ブーメラン | 10 | 47 | 112 |
| ハルバート・ランチャー | 10 | ||||
| リオ | ヒュッケバインガンナー・タイプR | ― | 51 | 62 | |
| タスク | グルンガスト弐号機 | ― | 49 | 71 | |
| ゼンガー | ダイゼンガー | 斬艦刀・雲燿の太刀 | 10 | 47 | 76 |
| レーツェル | アウセンザイター | シュツルム・アングリフ | 10 | 48 | 114 |
| ギリアム | ゲシュペンスト・タイプRV | グラビトンランチャー | 8 | 47 | 90 |
| カイ | ゲシュペンストMk-V・タイプS | 究極!ゲシュペンストキック | 10 | 50 | 67 |
| アラド | ズィーガーリオン | ブーストハンマー | 10 | 48 | 107 |
| ラーダ | ガーリオン(仮) | ― | 47 | 29 | |
| ラッセル | AMガンナー(仮) | ― | 45 | 18 | |
| テツヤ | クロガネ | ― | 49 | 35 | |
| レフィーナ | ヒリュウ改 | ― | 48 | 20 | |
※最終戦ではタスクとリオを抜いて、リンを投入。